Aposentados e pensionistas do INSS têm acesso a crédito consignado facilitado em várias instituições financeiras, o que pode ser uma mão na roda para o controle financeiro. 🙂
Mas o que é crédito consignado?
O crédito consignado, chamado também de empréstimo consignado, é uma modalidade de empréstimo. O processo para se obter esse tipo de empréstimo é facilitado se comparado à obtenção de crédito pessoal, sendo mais rápido e bem menos burocrático.
Como funciona o crédito consignado?
Nesse tipo de empréstimo, as parcelas são descontadas diretamente do seu benefício. O crédito consignado pode comprometer até 35% da renda mensal do beneficiário, sendo 30% na forma de empréstimo e 5% na forma de saque no cartão de crédito consignado.
Para aposentados e pensionistas do INSS, a duração do empréstimo consignado é de, no máximo, 72 meses.
Quais são as taxas de juros do crédito consignado?
As taxas de juros do crédito consignado e do cartão de crédito consignado estão entre as mais baixas do mercado. Enquanto a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito gira em torno de 397% ao ano, a do cheque especial é de, em média, 317% ao ano e a do crédito pessoal é em torno de 130% ao ano, a taxa de juros do empréstimo consignado é de apenas 27% ao ano, ou seja, cerca de 2,2% ao mês.
O valor dos juros do empréstimo consignado possui um teto. Ou seja, as instituições financeiras têm um limite para o estabelecimento dos juros nessa modalidade.
Modalidade | Rotativo do cartão de crédito | Cheque especial | Crédito Pessoal | Crédito Consignado |
Taxa de juros ao mês* | 14,30% | 12,64% | 7,2% | 2,2% |
Taxa de juros ao ano* | 397,44% | 317% | 130,44% | 27% |
Fonte: Banco Central
*Valores aproximados com base em estimativa feita pelo Banco Central em 2017.
As taxas do crédito consignado são mais baixas porque trata-se de uma modalidade mais segura de empréstimo. Quem está emprestando tem a garantia de que o pagamento será realizado. Afinal, a cobrança é automática.
Até mesmo aposentados e pensionistas do INSS com o nome negativado conseguem o crédito, já que as instituições financeiras não fazem consulta ao SPC ou Serasa para aprová-lo.
Todo aposentado e pensionista do INSS pode contratar crédito consignado?
No caso dos aposentados, sim: todos os aposentados podem contratar crédito consignado. Mas, a partir dos 79 anos e 11 meses, existem algumas restrições em relação ao tempo de pagamento e valores liberados.
Já para o caso dos pensionistas do INSS, existem benefícios consignáveis. Você pode conferi-los na tabela abaixo:
Código Espécie do Benefício | Descrição |
01 | Por morte do trabalhador rural |
02 | Pensão por morte por acidente do trabalho do trabalhador rural |
03 | Pensão por morte do empregador rural |
04 | Por invalidez do trabalhador rural |
05 | Aposentadoria por invalidez, por acidente do trabalhador rural |
06 | Por invalidez do empregador rural |
07 | Por idade do trabalhador rural |
08 | Por idade do empregador rural |
19 | Pensão de estudante (Lei 7004/82) |
20 | Pensão por morte de ex-diplomata |
21 | Por morte previdenciária (LOPS) |
22 | Por morte estatutária (EPU) |
23 | Por morte de ex-combatente |
24 | Pensão especial (ato institucional) |
26 | Pensão especial (Lei 593/48) (EPU) |
27 | Por morte do de servidor público federal com dupla aposentadoria |
28 | Por morte, do Regime Geral (Decreto 20465/31) |
29 | Por morte de ex-combatente marítimo (Lei 1756/52) |
32 | Por invalidez previdenciária (LOPS) |
33 | Por invalidez de aeronauta |
34 | Por invalidez de ex-combatente marítimo (Lei 1.756/52) |
37 | Aposentadoria de extranumerário da União (EPU) |
38 | Aposentadoria da extinta CAPIN (EPU) |
41 | Por idade (LOPS) |
42 | Por tempo de contribuição previdenciária |
43 | Por tempo de contribuição de ex-combatente |
44 | Por tempo de contribuição de aeronauta |
45 | Por tempo de contribuição de jornalista profissional |
46 | Por tempo de contribuição especial |
49 | Por tempo de contribuição ordinária |
51 | Aposentadoria por invalidez (Extinto Plano Básico) |
52 | Por idade (Extinto plano Básico) |
54 | Pensão especial vitalícia (Lei 9793/99) (EPU) |
55 | Por morte (Extinto Plano Básico) |
56 | Pensão mensal vitalícia por síndrome de talidomida (Lei 7070/82) |
57 | Por tempo de contribuição de professores (EC/CF 18/81) |
58 | Aposentadoria excepcional do anistiado (Lei 6683/79) (EPU) |
59 | Por morte excepcional do anistiado (Lei 6683/79) (EPU) |
60 | Pensão especial mensal vitalícia (Lei 10.923/04) |
72 | Por tempo de contribuição de ex-combatente marítimo (Lei 1756/52) |
78 | Por idade de ex-combatente marítimo (Lei 1.756/52) |
81 | Por idade compulsória (Ex-SASSE) |
82 | Por tempo de contribuição (Ex-SASSE) |
83 | Aposentadoria por invalidez (Ex-SASSE) |
84 | Por morte (Ex-SASSE) |
89 | Pensão especial aos dependentes de vítimas fatais por contaminação na hemodiálise (EPU) |
92 | Aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho |
93 | Pensão por morte por acidente do trabalho |
96 | Pensão especial para pessoas atingidas por hanseníase |
Agora que você já sabe tudo o que precisa sobre crédito consignado, que tal simular um para você? Quem sabe você não tem crédito suficiente para bancar a viagem dos sonhos, a reforma da casa ou um carro 0km?
Saiba de tudo isso agora, com o Simulador de Empréstimo Consignado Prestho. Nele, você pode ver suas taxas e quanto tem disponível de crédito: